ATOM(001)     3
 
  Strain     (002)     (002)     (002)
  0.0000    1.4128    1.4128    1.4128
  0.0100    1.4269    1.4269    1.4269
  0.0200    1.4411    1.4411    1.4411
  0.0300    1.4552    1.4552    1.4552
  0.0400    1.4693    1.4693    1.4693
  0.0500    1.4834    1.4834    1.4834
  0.0600    1.4976    1.4976    1.4976
  0.0700    1.5117    1.5117    1.5117
  0.0800    1.5258    1.5258    1.5258
  0.0900    1.5400    1.5400    1.5400
  0.1000    1.5541    1.5541    1.5541
  0.1100    1.5682    1.5682    1.5682
  0.1200    1.5823    1.5823    1.5823
  0.1300    1.5965    1.5965    1.5965
  0.1400    1.6106    1.6106    1.6106
  0.1500    1.6247    1.6247    1.6247
  0.1600    1.6388    1.6388    1.6388
  0.1700    1.6530    1.6530    1.6530
  0.1800    1.6671    1.6671    1.6671
  0.1900    1.6812    1.6812    1.6812
  0.2000    1.6954    1.6954    1.6954
  0.2100    1.7095    1.7095    1.7095
  0.2200    1.7236    1.7236    1.7236
  0.2300    1.7377    1.7377    1.7377
  0.2400    1.7519    1.7519    1.7519
  0.2500    1.7660    1.7660    1.7660
  0.2600    1.7801    1.7801    1.7801
  0.2700    1.7943    1.7943    1.7943
  0.2800    1.8084    1.8084    1.8084
  0.2900    1.8225    1.8225    1.8225
  0.3000    1.8366    1.8366    1.8366
  0.3100    1.8508    1.8508    1.8508
  0.3200    1.8649    1.8649    1.8649
  0.3300    1.8790    1.8790    1.8790
  0.3400    1.8932    1.8932    1.8932
  0.3500    1.9073    1.9073    1.9073
  0.3600    1.9214    1.9214    1.9214
  0.3700    1.9355    1.9355    1.9355
  0.3800    1.9497    1.9497    1.9497
  0.3900    1.9638    1.9638    1.9638
  0.4000    1.9779    1.9779    1.9779
  0.4100    1.9920    1.9920    1.9920
  0.4200    2.0062    2.0062    2.0062
 
ATOM(002)     3
 
  Strain     (001)     (001)     (001)
  0.0000    1.4128    1.4128    1.4128
  0.0100    1.4269    1.4269    1.4269
  0.0200    1.4411    1.4411    1.4411
  0.0300    1.4552    1.4552    1.4552
  0.0400    1.4693    1.4693    1.4693
  0.0500    1.4834    1.4834    1.4834
  0.0600    1.4976    1.4976    1.4976
  0.0700    1.5117    1.5117    1.5117
  0.0800    1.5258    1.5258    1.5258
  0.0900    1.5400    1.5400    1.5400
  0.1000    1.5541    1.5541    1.5541
  0.1100    1.5682    1.5682    1.5682
  0.1200    1.5823    1.5823    1.5823
  0.1300    1.5965    1.5965    1.5965
  0.1400    1.6106    1.6106    1.6106
  0.1500    1.6247    1.6247    1.6247
  0.1600    1.6388    1.6388    1.6388
  0.1700    1.6530    1.6530    1.6530
  0.1800    1.6671    1.6671    1.6671
  0.1900    1.6812    1.6812    1.6812
  0.2000    1.6954    1.6954    1.6954
  0.2100    1.7095    1.7095    1.7095
  0.2200    1.7236    1.7236    1.7236
  0.2300    1.7377    1.7377    1.7377
  0.2400    1.7519    1.7519    1.7519
  0.2500    1.7660    1.7660    1.7660
  0.2600    1.7801    1.7801    1.7801
  0.2700    1.7943    1.7943    1.7943
  0.2800    1.8084    1.8084    1.8084
  0.2900    1.8225    1.8225    1.8225
  0.3000    1.8366    1.8366    1.8366
  0.3100    1.8508    1.8508    1.8508
  0.3200    1.8649    1.8649    1.8649
  0.3300    1.8790    1.8790    1.8790
  0.3400    1.8932    1.8932    1.8932
  0.3500    1.9073    1.9073    1.9073
  0.3600    1.9214    1.9214    1.9214
  0.3700    1.9355    1.9355    1.9355
  0.3800    1.9497    1.9497    1.9497
  0.3900    1.9638    1.9638    1.9638
  0.4000    1.9779    1.9779    1.9779
  0.4100    1.9920    1.9920    1.9920
  0.4200    2.0062    2.0062    2.0062
 
