  strain_value        Eng(eV)        Stress(N/m)
    0.000000      -20.1767795000      0.00250200
    0.010000      -20.1635445300      4.12104406
    0.020000      -20.1243751000      7.86427212
    0.030000      -20.0611458300     11.25447417
    0.040000      -19.9757036300     14.31945621
    0.050000      -19.8697043900     17.08182825
    0.060000      -19.7447811200     19.56447829
    0.070000      -19.6024499700     21.78779832
    0.080000      -19.4441349900     23.77023235
    0.090000      -19.2711902900     25.52956638
    0.100000      -19.0849026800     27.08174240
    0.110000      -18.8864880600     28.44172242
    0.120000      -18.6770855200     29.62385644
    0.130000      -18.4577855600     30.64150846
    0.140000      -18.2296106500     31.50695047
    0.150000      -17.9935176300     32.23106848
    0.160000      -17.7504320900     32.82521649
    0.170000      -17.5012083400     33.29887650
    0.180000      -17.2466621500     33.66145050
    0.190000      -16.9875578300     33.92154451
    0.200000      -16.7246185800     34.08674851
    0.210000      -16.4585267700     34.16455251
    0.220000      -16.1899290500     34.16175051
    0.230000      -15.9194343200     34.08472451
    0.240000      -15.6476234800     33.93956251
    0.250000      -15.3750308000     33.73170450
    0.260000      -15.1021649800     33.46606650
    0.270000      -14.8295189600     33.14757649
    0.280000      -14.5575416000     32.78063649
    0.290000      -14.2866640300     32.36907448
    0.300000      -14.0172988300     31.91685248
    0.310000      -13.7498363500     31.41494647
    0.320000      -13.4858182900     30.75763646
    0.330000      -13.2285936000     29.57189044
    0.340000      -12.9761183300     28.90881843
    0.350000      -12.7269376200     28.35263442
    0.360000      -12.4824447400     27.26593041
    0.370000      -12.2448348600     26.48207239
    0.380000      -12.0147499600     25.56059238
    0.390000      -11.7880868900     25.02601037
    0.400000      -11.5649021900     24.21441636
    0.410000      -11.3479609200     23.58832635
    0.420000      -11.1371512500     22.69364434
