ATOM(001)     4
 
  Strain     (005)     (006)     (007)     (008)
  0.0000    1.5311    1.5311    1.5311    1.5311
  0.0200    1.5275    1.5313    1.5275    1.5385
  0.0400    1.5242    1.5319    1.5242    1.5461
  0.0600    1.5211    1.5328    1.5211    1.5540
  0.0800    1.5181    1.5341    1.5181    1.5622
  0.1000    1.5153    1.5357    1.5153    1.5707
  0.1200    1.5126    1.5376    1.5126    1.5795
  0.1400    1.5100    1.5396    1.5100    1.5887
  0.1600    1.5076    1.5418    1.5076    1.5983
  0.1800    1.5051    1.5442    1.5051    1.6085
  0.2000    1.5028    1.5465    1.5028    1.6193
  0.2200    1.5004    1.5490    1.5004    1.6306
  0.2400    1.4982    1.5514    1.4982    1.6424
  0.2600    1.4959    1.5536    1.4959    1.6552
  0.2800    1.4938    1.5560    1.4938    1.6675
  0.3000    1.4914    1.5564    1.4914    1.6844
  0.3200    1.4887    1.5558    1.4887    1.7041
  0.3400    1.4843    1.5448    1.4843    1.7467
  0.3600    1.4117    1.4102    1.4117    2.8984
  0.3800    1.4128    1.4127    1.4128    3.2514
  0.4000    1.4128    1.4129    1.4128    3.3356
  0.4200    1.4128    1.4129    1.4128    3.3460
  0.4400    1.4128    1.4129    1.4128    3.3535
  0.4600    1.4128    1.4129    1.4128    3.3625
  0.4800    1.4128    1.4129    1.4128    3.3704
 
ATOM(002)     4
 
  Strain     (005)     (006)     (007)     (008)
  0.0000    1.5311    1.5311    1.5311    1.5311
  0.0200    1.5385    1.5275    1.5313    1.5275
  0.0400    1.5461    1.5242    1.5319    1.5242
  0.0600    1.5540    1.5211    1.5328    1.5211
  0.0800    1.5622    1.5181    1.5341    1.5181
  0.1000    1.5707    1.5153    1.5357    1.5153
  0.1200    1.5795    1.5126    1.5376    1.5126
  0.1400    1.5887    1.5100    1.5396    1.5100
  0.1600    1.5983    1.5076    1.5418    1.5076
  0.1800    1.6085    1.5051    1.5442    1.5051
  0.2000    1.6193    1.5028    1.5465    1.5028
  0.2200    1.6306    1.5004    1.5490    1.5004
  0.2400    1.6424    1.4982    1.5514    1.4982
  0.2600    1.6552    1.4959    1.5536    1.4959
  0.2800    1.6675    1.4938    1.5560    1.4938
  0.3000    1.6844    1.4914    1.5564    1.4914
  0.3200    1.7041    1.4887    1.5558    1.4887
  0.3400    1.7467    1.4843    1.5448    1.4843
  0.3600    2.8984    1.4117    1.4102    1.4117
  0.3800    3.2514    1.4128    1.4127    1.4128
  0.4000    3.3356    1.4128    1.4129    1.4128
  0.4200    3.3460    1.4128    1.4129    1.4128
  0.4400    3.3535    1.4128    1.4129    1.4128
  0.4600    3.3625    1.4128    1.4129    1.4128
  0.4800    3.3704    1.4128    1.4129    1.4128
 
ATOM(003)     4
 
  Strain     (005)     (006)     (007)     (008)
  0.0000    1.5311    1.5311    1.5311    1.5311
  0.0200    1.5275    1.5385    1.5275    1.5313
  0.0400    1.5242    1.5461    1.5242    1.5319
  0.0600    1.5211    1.5540    1.5211    1.5328
  0.0800    1.5181    1.5622    1.5181    1.5341
  0.1000    1.5153    1.5707    1.5153    1.5357
  0.1200    1.5126    1.5795    1.5126    1.5376
  0.1400    1.5100    1.5887    1.5100    1.5396
  0.1600    1.5076    1.5983    1.5076    1.5418
  0.1800    1.5051    1.6085    1.5051    1.5442
  0.2000    1.5028    1.6193    1.5028    1.5465
  0.2200    1.5004    1.6306    1.5004    1.5490
  0.2400    1.4982    1.6424    1.4982    1.5514
  0.2600    1.4959    1.6552    1.4959    1.5536
  0.2800    1.4938    1.6675    1.4938    1.5560
  0.3000    1.4914    1.6844    1.4914    1.5564
  0.3200    1.4887    1.7041    1.4887    1.5558
  0.3400    1.4843    1.7467    1.4843    1.5448
  0.3600    1.4117    2.8984    1.4117    1.4102
  0.3800    1.4128    3.2514    1.4128    1.4127
  0.4000    1.4128    3.3356    1.4128    1.4129
  0.4200    1.4128    3.3460    1.4128    1.4129
  0.4400    1.4128    3.3535    1.4128    1.4129
  0.4600    1.4128    3.3625    1.4128    1.4129
  0.4800    1.4128    3.3704    1.4128    1.4129
 
ATOM(004)     4
 
  Strain     (005)     (006)     (007)     (008)
  0.0000    1.5311    1.5311    1.5311    1.5311
  0.0200    1.5313    1.5275    1.5385    1.5275
  0.0400    1.5319    1.5242    1.5461    1.5242
  0.0600    1.5328    1.5211    1.5540    1.5211
  0.0800    1.5341    1.5181    1.5622    1.5181
  0.1000    1.5357    1.5153    1.5707    1.5153
  0.1200    1.5376    1.5126    1.5795    1.5126
  0.1400    1.5396    1.5100    1.5887    1.5100
  0.1600    1.5418    1.5076    1.5983    1.5076
  0.1800    1.5442    1.5051    1.6085    1.5051
  0.2000    1.5465    1.5028    1.6193    1.5028
  0.2200    1.5490    1.5004    1.6306    1.5004
  0.2400    1.5514    1.4982    1.6424    1.4982
  0.2600    1.5536    1.4959    1.6552    1.4959
  0.2800    1.5560    1.4938    1.6675    1.4938
  0.3000    1.5564    1.4914    1.6844    1.4914
  0.3200    1.5558    1.4887    1.7041    1.4887
  0.3400    1.5448    1.4843    1.7467    1.4843
  0.3600    1.4102    1.4117    2.8984    1.4117
  0.3800    1.4127    1.4128    3.2514    1.4128
  0.4000    1.4129    1.4128    3.3356    1.4128
  0.4200    1.4129    1.4128    3.3460    1.4128
  0.4400    1.4129    1.4128    3.3535    1.4128
  0.4600    1.4129    1.4128    3.3625    1.4128
  0.4800    1.4129    1.4128    3.3704    1.4128
 
ATOM(005)     4
 
  Strain     (001)     (002)     (003)     (004)
  0.0000    1.5311    1.5311    1.5311    1.5311
  0.0200    1.5275    1.5385    1.5275    1.5313
  0.0400    1.5242    1.5461    1.5242    1.5319
  0.0600    1.5211    1.5540    1.5211    1.5328
  0.0800    1.5181    1.5622    1.5181    1.5341
  0.1000    1.5153    1.5707    1.5153    1.5357
  0.1200    1.5126    1.5795    1.5126    1.5376
  0.1400    1.5100    1.5887    1.5100    1.5396
  0.1600    1.5076    1.5983    1.5076    1.5418
  0.1800    1.5051    1.6085    1.5051    1.5442
  0.2000    1.5028    1.6193    1.5028    1.5465
  0.2200    1.5004    1.6306    1.5004    1.5490
  0.2400    1.4982    1.6424    1.4982    1.5514
  0.2600    1.4959    1.6552    1.4959    1.5536
  0.2800    1.4938    1.6675    1.4938    1.5560
  0.3000    1.4914    1.6844    1.4914    1.5564
  0.3200    1.4887    1.7041    1.4887    1.5558
  0.3400    1.4843    1.7467    1.4843    1.5448
  0.3600    1.4117    2.8984    1.4117    1.4102
  0.3800    1.4128    3.2514    1.4128    1.4127
  0.4000    1.4128    3.3356    1.4128    1.4129
  0.4200    1.4128    3.3460    1.4128    1.4129
  0.4400    1.4128    3.3535    1.4128    1.4129
  0.4600    1.4128    3.3625    1.4128    1.4129
  0.4800    1.4128    3.3704    1.4128    1.4129
 
ATOM(006)     4
 
  Strain     (001)     (002)     (003)     (004)
  0.0000    1.5311    1.5311    1.5311    1.5311
  0.0200    1.5313    1.5275    1.5385    1.5275
  0.0400    1.5319    1.5242    1.5461    1.5242
  0.0600    1.5328    1.5211    1.5540    1.5211
  0.0800    1.5341    1.5181    1.5622    1.5181
  0.1000    1.5357    1.5153    1.5707    1.5153
  0.1200    1.5376    1.5126    1.5795    1.5126
  0.1400    1.5396    1.5100    1.5887    1.5100
  0.1600    1.5418    1.5076    1.5983    1.5076
  0.1800    1.5442    1.5051    1.6085    1.5051
  0.2000    1.5465    1.5028    1.6193    1.5028
  0.2200    1.5490    1.5004    1.6306    1.5004
  0.2400    1.5514    1.4982    1.6424    1.4982
  0.2600    1.5536    1.4959    1.6552    1.4959
  0.2800    1.5560    1.4938    1.6675    1.4938
  0.3000    1.5564    1.4914    1.6844    1.4914
  0.3200    1.5558    1.4887    1.7041    1.4887
  0.3400    1.5448    1.4843    1.7467    1.4843
  0.3600    1.4102    1.4117    2.8984    1.4117
  0.3800    1.4127    1.4128    3.2514    1.4128
  0.4000    1.4129    1.4128    3.3356    1.4128
  0.4200    1.4129    1.4128    3.3460    1.4128
  0.4400    1.4129    1.4128    3.3535    1.4128
  0.4600    1.4129    1.4128    3.3625    1.4128
  0.4800    1.4129    1.4128    3.3704    1.4128
 
ATOM(007)     4
 
  Strain     (001)     (002)     (003)     (004)
  0.0000    1.5311    1.5311    1.5311    1.5311
  0.0200    1.5275    1.5313    1.5275    1.5385
  0.0400    1.5242    1.5319    1.5242    1.5461
  0.0600    1.5211    1.5328    1.5211    1.5540
  0.0800    1.5181    1.5341    1.5181    1.5622
  0.1000    1.5153    1.5357    1.5153    1.5707
  0.1200    1.5126    1.5376    1.5126    1.5795
  0.1400    1.5100    1.5396    1.5100    1.5887
  0.1600    1.5076    1.5418    1.5076    1.5983
  0.1800    1.5051    1.5442    1.5051    1.6085
  0.2000    1.5028    1.5465    1.5028    1.6193
  0.2200    1.5004    1.5490    1.5004    1.6306
  0.2400    1.4982    1.5514    1.4982    1.6424
  0.2600    1.4959    1.5536    1.4959    1.6552
  0.2800    1.4938    1.5560    1.4938    1.6675
  0.3000    1.4914    1.5564    1.4914    1.6844
  0.3200    1.4887    1.5558    1.4887    1.7041
  0.3400    1.4843    1.5448    1.4843    1.7467
  0.3600    1.4117    1.4102    1.4117    2.8984
  0.3800    1.4128    1.4127    1.4128    3.2514
  0.4000    1.4128    1.4129    1.4128    3.3356
  0.4200    1.4128    1.4129    1.4128    3.3460
  0.4400    1.4128    1.4129    1.4128    3.3535
  0.4600    1.4128    1.4129    1.4128    3.3625
  0.4800    1.4128    1.4129    1.4128    3.3704
 
ATOM(008)     4
 
  Strain     (001)     (002)     (003)     (004)
  0.0000    1.5311    1.5311    1.5311    1.5311
  0.0200    1.5385    1.5275    1.5313    1.5275
  0.0400    1.5461    1.5242    1.5319    1.5242
  0.0600    1.5540    1.5211    1.5328    1.5211
  0.0800    1.5622    1.5181    1.5341    1.5181
  0.1000    1.5707    1.5153    1.5357    1.5153
  0.1200    1.5795    1.5126    1.5376    1.5126
  0.1400    1.5887    1.5100    1.5396    1.5100
  0.1600    1.5983    1.5076    1.5418    1.5076
  0.1800    1.6085    1.5051    1.5442    1.5051
  0.2000    1.6193    1.5028    1.5465    1.5028
  0.2200    1.6306    1.5004    1.5490    1.5004
  0.2400    1.6424    1.4982    1.5514    1.4982
  0.2600    1.6552    1.4959    1.5536    1.4959
  0.2800    1.6675    1.4938    1.5560    1.4938
  0.3000    1.6844    1.4914    1.5564    1.4914
  0.3200    1.7041    1.4887    1.5558    1.4887
  0.3400    1.7467    1.4843    1.5448    1.4843
  0.3600    2.8984    1.4117    1.4102    1.4117
  0.3800    3.2514    1.4128    1.4127    1.4128
  0.4000    3.3356    1.4128    1.4129    1.4128
  0.4200    3.3460    1.4128    1.4129    1.4128
  0.4400    3.3535    1.4128    1.4129    1.4128
  0.4600    3.3625    1.4128    1.4129    1.4128
  0.4800    3.3704    1.4128    1.4129    1.4128
 
