  strain_value        Eng(eV)       Volume(Ang^3)    Stress(GPa)
    0.000000      -80.9818130100     44.20000000      0.00000000
    0.020000      -80.9542490100     44.21000000     10.01208100
    0.040000      -80.8743113200     44.22000000     19.49815800
    0.060000      -80.7469644900     44.24000000     28.45651400
    0.080000      -80.5766786600     44.26000000     36.88782700
    0.100000      -80.3676769900     44.29000000     44.79371400
    0.120000      -80.1239071000     44.32000000     52.17220300
    0.140000      -79.8491003800     44.37000000     59.02362700
    0.160000      -79.5468449700     44.41000000     65.34888600
    0.180000      -79.2204579400     44.47000000     71.14634600
    0.200000      -78.8731221400     44.53000000     76.41396800
    0.220000      -78.5080995000     44.60000000     81.01236600
    0.240000      -78.1286056100     44.67000000     84.99376000
    0.260000      -77.7381664800     44.76000000     88.42108900
    0.280000      -77.3423897300     44.82000000     90.26531200
    0.300000      -76.9417084000     44.94000000     92.40787200
    0.320000      -76.5390865500     45.08000000     93.62824900
    0.340000      -76.1403361600     45.42000000     91.30260900
    0.360000      -80.3400691600     59.77000000     -1.52331800
    0.380000      -80.8720566100     67.41000000      0.02383400
    0.400000      -80.8930122900     69.15000000      0.19871200
    0.420000      -80.8932837000     69.31000000      0.23552300
    0.440000      -80.8916821900     69.39000000      0.25600700
    0.460000      -80.8901761400     69.49000000      0.26216000
    0.480000      -80.8886964400     69.55000000      0.26031100
