ATOM(001)     4
 
  Strain     (005)     (006)     (007)     (008)
  0.0000    1.5311    1.5311    1.5311    1.5311
  0.0200    1.5275    1.5315    1.5275    1.5383
  0.0400    1.5241    1.5327    1.5241    1.5453
  0.0600    1.5209    1.5347    1.5209    1.5523
  0.0800    1.5179    1.5374    1.5179    1.5590
  0.1000    1.5150    1.5407    1.5150    1.5657
  0.1200    1.5123    1.5446    1.5123    1.5723
  0.1400    1.5097    1.5491    1.5097    1.5788
  0.1600    1.5072    1.5540    1.5072    1.5854
  0.1800    1.5048    1.5594    1.5048    1.5919
  0.2000    1.5024    1.5653    1.5024    1.5983
  0.2200    1.5002    1.5716    1.5002    1.6047
  0.2400    1.4980    1.5783    1.4980    1.6109
  0.2600    1.4960    1.5851    1.4960    1.6166
  0.2800    1.4940    1.5930    1.4940    1.6217
  0.3000    1.4921    1.6000    1.4921    1.6280
  0.3200    1.4902    1.6087    1.4902    1.6333
  0.3400    1.4882    1.6172    1.4882    1.6389
  0.3600    1.4862    1.6253    1.4862    1.6450
  0.3800    1.4842    1.6325    1.4842    1.6526
  0.4000    1.4824    1.6392    1.4824    1.6605
  0.4200    1.4127    1.4128    1.4127    3.3492
  0.4400    1.4128    1.4131    1.4128    3.4491
  0.4600    1.4128    1.4130    1.4128    3.4587
  0.4800    1.4128    1.4129    1.4128    3.4682
 
ATOM(002)     4
 
  Strain     (005)     (006)     (007)     (008)
  0.0000    1.5311    1.5311    1.5311    1.5311
  0.0200    1.5383    1.5275    1.5315    1.5275
  0.0400    1.5453    1.5241    1.5327    1.5241
  0.0600    1.5523    1.5209    1.5347    1.5209
  0.0800    1.5590    1.5179    1.5374    1.5179
  0.1000    1.5657    1.5150    1.5407    1.5150
  0.1200    1.5723    1.5123    1.5446    1.5123
  0.1400    1.5788    1.5097    1.5491    1.5097
  0.1600    1.5854    1.5072    1.5540    1.5072
  0.1800    1.5919    1.5048    1.5594    1.5048
  0.2000    1.5983    1.5024    1.5653    1.5024
  0.2200    1.6047    1.5002    1.5716    1.5002
  0.2400    1.6109    1.4980    1.5783    1.4980
  0.2600    1.6166    1.4960    1.5851    1.4960
  0.2800    1.6217    1.4940    1.5930    1.4940
  0.3000    1.6280    1.4921    1.6000    1.4921
  0.3200    1.6333    1.4902    1.6087    1.4902
  0.3400    1.6389    1.4882    1.6172    1.4882
  0.3600    1.6450    1.4862    1.6253    1.4862
  0.3800    1.6526    1.4842    1.6325    1.4842
  0.4000    1.6605    1.4824    1.6392    1.4824
  0.4200    3.3492    1.4127    1.4128    1.4127
  0.4400    3.4491    1.4128    1.4131    1.4128
  0.4600    3.4587    1.4128    1.4130    1.4128
  0.4800    3.4682    1.4128    1.4129    1.4128
 
ATOM(003)     4
 
  Strain     (005)     (006)     (007)     (008)
  0.0000    1.5311    1.5311    1.5311    1.5311
  0.0200    1.5275    1.5383    1.5275    1.5315
  0.0400    1.5241    1.5453    1.5241    1.5327
  0.0600    1.5209    1.5523    1.5209    1.5347
  0.0800    1.5179    1.5590    1.5179    1.5374
  0.1000    1.5150    1.5657    1.5150    1.5407
  0.1200    1.5123    1.5723    1.5123    1.5446
  0.1400    1.5097    1.5788    1.5097    1.5491
  0.1600    1.5072    1.5854    1.5072    1.5540
  0.1800    1.5048    1.5919    1.5048    1.5594
  0.2000    1.5024    1.5983    1.5024    1.5653
  0.2200    1.5002    1.6047    1.5002    1.5716
  0.2400    1.4980    1.6109    1.4980    1.5783
  0.2600    1.4960    1.6166    1.4960    1.5851
  0.2800    1.4940    1.6217    1.4940    1.5930
  0.3000    1.4921    1.6280    1.4921    1.6000
  0.3200    1.4902    1.6333    1.4902    1.6087
  0.3400    1.4882    1.6389    1.4882    1.6172
  0.3600    1.4862    1.6450    1.4862    1.6253
  0.3800    1.4842    1.6526    1.4842    1.6325
  0.4000    1.4824    1.6605    1.4824    1.6392
  0.4200    1.4127    3.3492    1.4127    1.4128
  0.4400    1.4128    3.4491    1.4128    1.4131
  0.4600    1.4128    3.4587    1.4128    1.4130
  0.4800    1.4128    3.4682    1.4128    1.4129
 
ATOM(004)     4
 
  Strain     (005)     (006)     (007)     (008)
  0.0000    1.5311    1.5311    1.5311    1.5311
  0.0200    1.5315    1.5275    1.5383    1.5275
  0.0400    1.5327    1.5241    1.5453    1.5241
  0.0600    1.5347    1.5209    1.5523    1.5209
  0.0800    1.5374    1.5179    1.5590    1.5179
  0.1000    1.5407    1.5150    1.5657    1.5150
  0.1200    1.5446    1.5123    1.5723    1.5123
  0.1400    1.5491    1.5097    1.5788    1.5097
  0.1600    1.5540    1.5072    1.5854    1.5072
  0.1800    1.5594    1.5048    1.5919    1.5048
  0.2000    1.5653    1.5024    1.5983    1.5024
  0.2200    1.5716    1.5002    1.6047    1.5002
  0.2400    1.5783    1.4980    1.6109    1.4980
  0.2600    1.5851    1.4960    1.6166    1.4960
  0.2800    1.5930    1.4940    1.6217    1.4940
  0.3000    1.6000    1.4921    1.6280    1.4921
  0.3200    1.6087    1.4902    1.6333    1.4902
  0.3400    1.6172    1.4882    1.6389    1.4882
  0.3600    1.6253    1.4862    1.6450    1.4862
  0.3800    1.6325    1.4842    1.6526    1.4842
  0.4000    1.6392    1.4824    1.6605    1.4824
  0.4200    1.4128    1.4127    3.3492    1.4127
  0.4400    1.4131    1.4128    3.4491    1.4128
  0.4600    1.4130    1.4128    3.4587    1.4128
  0.4800    1.4129    1.4128    3.4682    1.4128
 
ATOM(005)     4
 
  Strain     (001)     (002)     (003)     (004)
  0.0000    1.5311    1.5311    1.5311    1.5311
  0.0200    1.5275    1.5383    1.5275    1.5315
  0.0400    1.5241    1.5453    1.5241    1.5327
  0.0600    1.5209    1.5523    1.5209    1.5347
  0.0800    1.5179    1.5590    1.5179    1.5374
  0.1000    1.5150    1.5657    1.5150    1.5407
  0.1200    1.5123    1.5723    1.5123    1.5446
  0.1400    1.5097    1.5788    1.5097    1.5491
  0.1600    1.5072    1.5854    1.5072    1.5540
  0.1800    1.5048    1.5919    1.5048    1.5594
  0.2000    1.5024    1.5983    1.5024    1.5653
  0.2200    1.5002    1.6047    1.5002    1.5716
  0.2400    1.4980    1.6109    1.4980    1.5783
  0.2600    1.4960    1.6166    1.4960    1.5851
  0.2800    1.4940    1.6217    1.4940    1.5930
  0.3000    1.4921    1.6280    1.4921    1.6000
  0.3200    1.4902    1.6333    1.4902    1.6087
  0.3400    1.4882    1.6389    1.4882    1.6172
  0.3600    1.4862    1.6450    1.4862    1.6253
  0.3800    1.4842    1.6526    1.4842    1.6325
  0.4000    1.4824    1.6605    1.4824    1.6392
  0.4200    1.4127    3.3492    1.4127    1.4128
  0.4400    1.4128    3.4491    1.4128    1.4131
  0.4600    1.4128    3.4587    1.4128    1.4130
  0.4800    1.4128    3.4682    1.4128    1.4129
 
ATOM(006)     4
 
  Strain     (001)     (002)     (003)     (004)
  0.0000    1.5311    1.5311    1.5311    1.5311
  0.0200    1.5315    1.5275    1.5383    1.5275
  0.0400    1.5327    1.5241    1.5453    1.5241
  0.0600    1.5347    1.5209    1.5523    1.5209
  0.0800    1.5374    1.5179    1.5590    1.5179
  0.1000    1.5407    1.5150    1.5657    1.5150
  0.1200    1.5446    1.5123    1.5723    1.5123
  0.1400    1.5491    1.5097    1.5788    1.5097
  0.1600    1.5540    1.5072    1.5854    1.5072
  0.1800    1.5594    1.5048    1.5919    1.5048
  0.2000    1.5653    1.5024    1.5983    1.5024
  0.2200    1.5716    1.5002    1.6047    1.5002
  0.2400    1.5783    1.4980    1.6109    1.4980
  0.2600    1.5851    1.4960    1.6166    1.4960
  0.2800    1.5930    1.4940    1.6217    1.4940
  0.3000    1.6000    1.4921    1.6280    1.4921
  0.3200    1.6087    1.4902    1.6333    1.4902
  0.3400    1.6172    1.4882    1.6389    1.4882
  0.3600    1.6253    1.4862    1.6450    1.4862
  0.3800    1.6325    1.4842    1.6526    1.4842
  0.4000    1.6392    1.4824    1.6605    1.4824
  0.4200    1.4128    1.4127    3.3492    1.4127
  0.4400    1.4131    1.4128    3.4491    1.4128
  0.4600    1.4130    1.4128    3.4587    1.4128
  0.4800    1.4129    1.4128    3.4682    1.4128
 
ATOM(007)     4
 
  Strain     (001)     (002)     (003)     (004)
  0.0000    1.5311    1.5311    1.5311    1.5311
  0.0200    1.5275    1.5315    1.5275    1.5383
  0.0400    1.5241    1.5327    1.5241    1.5453
  0.0600    1.5209    1.5347    1.5209    1.5523
  0.0800    1.5179    1.5374    1.5179    1.5590
  0.1000    1.5150    1.5407    1.5150    1.5657
  0.1200    1.5123    1.5446    1.5123    1.5723
  0.1400    1.5097    1.5491    1.5097    1.5788
  0.1600    1.5072    1.5540    1.5072    1.5854
  0.1800    1.5048    1.5594    1.5048    1.5919
  0.2000    1.5024    1.5653    1.5024    1.5983
  0.2200    1.5002    1.5716    1.5002    1.6047
  0.2400    1.4980    1.5783    1.4980    1.6109
  0.2600    1.4960    1.5851    1.4960    1.6166
  0.2800    1.4940    1.5930    1.4940    1.6217
  0.3000    1.4921    1.6000    1.4921    1.6280
  0.3200    1.4902    1.6087    1.4902    1.6333
  0.3400    1.4882    1.6172    1.4882    1.6389
  0.3600    1.4862    1.6253    1.4862    1.6450
  0.3800    1.4842    1.6325    1.4842    1.6526
  0.4000    1.4824    1.6392    1.4824    1.6605
  0.4200    1.4127    1.4128    1.4127    3.3492
  0.4400    1.4128    1.4131    1.4128    3.4491
  0.4600    1.4128    1.4130    1.4128    3.4587
  0.4800    1.4128    1.4129    1.4128    3.4682
 
ATOM(008)     4
 
  Strain     (001)     (002)     (003)     (004)
  0.0000    1.5311    1.5311    1.5311    1.5311
  0.0200    1.5383    1.5275    1.5315    1.5275
  0.0400    1.5453    1.5241    1.5327    1.5241
  0.0600    1.5523    1.5209    1.5347    1.5209
  0.0800    1.5590    1.5179    1.5374    1.5179
  0.1000    1.5657    1.5150    1.5407    1.5150
  0.1200    1.5723    1.5123    1.5446    1.5123
  0.1400    1.5788    1.5097    1.5491    1.5097
  0.1600    1.5854    1.5072    1.5540    1.5072
  0.1800    1.5919    1.5048    1.5594    1.5048
  0.2000    1.5983    1.5024    1.5653    1.5024
  0.2200    1.6047    1.5002    1.5716    1.5002
  0.2400    1.6109    1.4980    1.5783    1.4980
  0.2600    1.6166    1.4960    1.5851    1.4960
  0.2800    1.6217    1.4940    1.5930    1.4940
  0.3000    1.6280    1.4921    1.6000    1.4921
  0.3200    1.6333    1.4902    1.6087    1.4902
  0.3400    1.6389    1.4882    1.6172    1.4882
  0.3600    1.6450    1.4862    1.6253    1.4862
  0.3800    1.6526    1.4842    1.6325    1.4842
  0.4000    1.6605    1.4824    1.6392    1.4824
  0.4200    3.3492    1.4127    1.4128    1.4127
  0.4400    3.4491    1.4128    1.4131    1.4128
  0.4600    3.4587    1.4128    1.4130    1.4128
  0.4800    3.4682    1.4128    1.4129    1.4128
 
