  strain_value        Eng(eV)       Volume(Ang^3)    Stress(GPa)
    0.000000      -80.9818130100     44.20000000      0.00000000
    0.020000      -80.9543226900     44.21000000      9.98863300
    0.040000      -80.8747453400     44.22000000     19.40869800
    0.060000      -80.7482867300     44.23000000     28.25386100
    0.080000      -80.5796620400     44.25000000     36.52570400
    0.100000      -80.3733291300     44.28000000     44.23027000
    0.120000      -80.1333720500     44.31000000     51.37305200
    0.140000      -79.8636937100     44.34000000     57.96729400
    0.160000      -79.5678944400     44.37000000     64.02591200
    0.180000      -79.2492835700     44.41000000     69.56384500
    0.200000      -78.9110075000     44.45000000     74.59837500
    0.220000      -78.5563632500     44.50000000     79.00968600
    0.240000      -78.1883433200     44.54000000     82.86925000
    0.260000      -77.8111367300     44.57000000     85.32393800
    0.280000      -77.4292163200     44.61000000     87.83731800
    0.300000      -77.0417575900     44.65000000     90.28073800
    0.320000      -76.6503089800     44.70000000     92.68189000
    0.340000      -76.2560105400     44.74000000     93.99513500
    0.360000      -75.8630255100     44.77000000     94.88512100
    0.380000      -75.4713871800     44.82000000     95.77675900
    0.400000      -75.0819150400     44.86000000     96.63545000
    0.420000      -80.8532143800     67.70000000     -0.06053500
    0.440000      -80.8813738500     69.60000000     -0.09271000
    0.460000      -80.8835858800     69.56000000     -0.13031800
    0.480000      -80.8844444500     69.52000000     -0.16276300
