  strain_value        Eng(eV)       Volume(Ang^3)    Stress(GPa)
    0.000000      -80.9854570500     44.20000000      0.00228400
    0.020000      -80.9219096400     44.97000000     22.75718700
    0.040000      -80.7406229100     45.77000000     43.24319400
    0.060000      -80.4557283100     46.58000000     60.56989500
    0.080000      -80.0850743800     47.39000000     74.56268400
    0.100000      -79.6480573700     48.21000000     84.96722700
    0.120000      -79.1653175200     49.01000000     91.31124800
    0.140000      -78.6619873000     49.80000000     92.41914800
    0.160000      -78.1945738500     50.37000000     63.24339900
    0.180000      -78.8250523400     49.96000000    -56.44004700
    0.200000      -79.1101944700     50.77000000    -51.29148600
    0.220000      -79.3666283900     51.59000000    -45.61571900
    0.240000      -79.5941626800     52.42000000    -40.28575200
    0.260000      -79.7944001800     53.26000000    -35.35396000
    0.280000      -79.9703468400     54.10000000    -31.05637400
