ATOM(001)     3
 
  Strain     (002)     (002)     (002)
  0.0000    1.4128    1.4128    1.4128
  0.0100    1.4129    1.4214    1.4214
  0.0200    1.4129    1.4302    1.4302
  0.0300    1.4129    1.4392    1.4392
  0.0400    1.4126    1.4484    1.4484
  0.0500    1.4123    1.4578    1.4578
  0.0600    1.4118    1.4674    1.4674
  0.0700    1.4077    1.4780    1.4780
  0.0800    1.4069    1.4880    1.4880
  0.0900    1.4058    1.4981    1.4981
  0.1000    1.4046    1.5084    1.5084
  0.1100    1.4032    1.5189    1.5189
  0.1200    1.4016    1.5296    1.5296
  0.1300    1.3997    1.5404    1.5404
  0.1400    1.3977    1.5514    1.5514
  0.1500    1.3955    1.5625    1.5625
  0.1600    1.3932    1.5737    1.5737
  0.1700    1.3909    1.5851    1.5851
  0.1800    1.3885    1.5965    1.5965
  0.1900    1.3824    1.6091    1.6091
  0.2000    1.3799    1.6208    1.6208
  0.2100    1.3772    1.6325    1.6325
  0.2200    1.3744    1.6444    1.6444
  0.2300    1.3715    1.6564    1.6564
  0.2400    1.3686    1.6684    1.6684
  0.2500    1.3623    1.6816    1.6816
  0.2600    1.3596    1.6937    1.6937
  0.2700    1.3554    1.7063    1.7063
  0.2800    1.3539    1.7172    1.7172
  0.2900    1.3516    1.7293    1.7293
  0.3000    1.3495    1.7413    1.7413
  0.3100    1.3492    1.7511    1.7511
  0.3200    1.3473    1.7631    1.7631
  0.3300    1.3483    1.7709    1.7709
  0.3400    1.3467    1.7828    1.7828
  0.3500    1.3451    1.7947    1.7947
  0.3600    1.3436    1.8067    1.8067
  0.3700    1.3422    1.8186    1.8186
  0.3800    1.3408    1.8305    1.8305
  0.3900    1.3440    1.8366    1.8366
  0.4000    1.3428    1.8485    1.8485
  0.4100    1.3429    1.8583    1.8583
  0.4200    1.3431    1.8681    1.8681
 
ATOM(002)     3
 
  Strain     (001)     (001)     (001)
  0.0000    1.4128    1.4128    1.4128
  0.0100    1.4214    1.4214    1.4129
  0.0200    1.4302    1.4302    1.4129
  0.0300    1.4392    1.4392    1.4129
  0.0400    1.4484    1.4484    1.4126
  0.0500    1.4578    1.4578    1.4123
  0.0600    1.4674    1.4674    1.4118
  0.0700    1.4780    1.4780    1.4077
  0.0800    1.4880    1.4880    1.4069
  0.0900    1.4981    1.4981    1.4058
  0.1000    1.5084    1.5084    1.4046
  0.1100    1.5189    1.5189    1.4032
  0.1200    1.5296    1.5296    1.4016
  0.1300    1.5404    1.5404    1.3997
  0.1400    1.5514    1.5514    1.3977
  0.1500    1.5625    1.5625    1.3955
  0.1600    1.5737    1.5737    1.3932
  0.1700    1.5851    1.5851    1.3909
  0.1800    1.5965    1.5965    1.3885
  0.1900    1.6091    1.6091    1.3824
  0.2000    1.6208    1.6208    1.3799
  0.2100    1.6325    1.6325    1.3772
  0.2200    1.6444    1.6444    1.3744
  0.2300    1.6564    1.6564    1.3715
  0.2400    1.6684    1.6684    1.3686
  0.2500    1.6816    1.6816    1.3623
  0.2600    1.6937    1.6937    1.3596
  0.2700    1.7063    1.7063    1.3554
  0.2800    1.7172    1.7172    1.3539
  0.2900    1.7293    1.7293    1.3516
  0.3000    1.7413    1.7413    1.3495
  0.3100    1.7511    1.7511    1.3492
  0.3200    1.7631    1.7631    1.3473
  0.3300    1.7709    1.7709    1.3483
  0.3400    1.7828    1.7828    1.3467
  0.3500    1.7947    1.7947    1.3451
  0.3600    1.8067    1.8067    1.3436
  0.3700    1.8186    1.8186    1.3422
  0.3800    1.8305    1.8305    1.3408
  0.3900    1.8366    1.8366    1.3440
  0.4000    1.8485    1.8485    1.3428
  0.4100    1.8583    1.8583    1.3429
  0.4200    1.8681    1.8681    1.3431
 
