  strain_value        Eng(eV)        Stress(N/m)
    0.000000      -20.1767795000      0.00250200
    0.010000      -20.1713996900      3.42822805
    0.020000      -20.1551886300      6.70210410
    0.030000      -20.1287080000      9.81669415
    0.040000      -20.0924872700     12.78577019
    0.050000      -20.0470475500     15.59494823
    0.060000      -19.9929188500     18.24975027
    0.070000      -19.9309314300     20.35821030
    0.080000      -19.8622502500     22.69786834
    0.090000      -19.7864307000     24.89632037
    0.100000      -19.7039494100     26.93539640
    0.110000      -19.6153194000     28.82137643
    0.120000      -19.5210233400     30.55587646
    0.130000      -19.4215526600     32.14014248
    0.140000      -19.3173841700     33.58400850
    0.150000      -19.2089684400     34.88198452
    0.160000      -19.0967275000     36.05431654
    0.170000      -18.9810635200     37.10414655
    0.180000      -18.8623495000     38.03564657
    0.190000      -18.7411469600     38.37565657
    0.200000      -18.6189924500     39.07493458
    0.210000      -18.4948856100     39.66300059
    0.220000      -18.3691563400     40.13970660
    0.230000      -18.2421341900     40.51579860
    0.240000      -18.1141227100     40.80128061
    0.250000      -17.9860628800     40.50176260
    0.260000      -17.8584195800     40.64929061
    0.270000      -17.7310270500     40.49026660
    0.280000      -17.6039231000     40.46487860
    0.290000      -17.4767753500     40.48318860
    0.300000      -17.3496369400     40.46609860
    0.310000      -17.2229851100     40.29263460
    0.320000      -17.0967277300     40.22035860
    0.330000      -16.9720359900     39.77018059
    0.340000      -16.8478633100     39.68483059
    0.350000      -16.7240504500     39.56328059
    0.360000      -16.6006604500     39.40689659
    0.370000      -16.4778011000     39.21766858
    0.380000      -16.3555600800     38.99528658
    0.390000      -16.2350769700     38.53090457
    0.400000      -16.1155472400     38.29622657
    0.410000      -15.9970401100     37.93369457
    0.420000      -15.8797482300     37.57740656
