52054-ICSD created by spl2gsg.
1.0000000000
      2.498644939185      0.000000000000      0.000000000000
      0.000000000000      4.327779984743      0.000000000000
      0.000000000000      0.000000000000     22.361215448170
   C 
  36
Selective 
Direct
        0.5000000000        0.5000000000        0.1368531412  F  F  F
        0.5000000000        0.5000000000        0.5894405765  T  T  T
        0.5000000000        0.5000000000        0.8631468588  F  F  F
        0.0000000000        0.3333333333        0.2280885687  T  T  T
        0.0000000000        0.3333333333        0.6806760039  T  T  T
        0.0000000000        0.3333333333        0.9543822862  F  F  F
        0.5000000000        0.1666666667        0.0456177138  F  F  F
        0.5000000000        0.1666666667        0.3193239961  T  T  T
        0.5000000000        0.1666666667        0.7719114313  F  F  F
        0.5000000000        0.8333333333        0.2280885687  T  T  T
        0.5000000000        0.8333333333        0.6806760039  T  T  T
        0.5000000000        0.8333333333        0.9543822862  F  F  F
        0.0000000000        0.6666666667        0.0456177138  F  F  F
        0.0000000000        0.6666666667        0.3193239961  T  T  T
        0.0000000000        0.6666666667        0.7719114313  F  F  F
        0.0000000000        0.0000000000        0.1368531412  F  F  F
        0.0000000000        0.0000000000        0.5894405765  T  T  T
        0.0000000000        0.0000000000        0.8631468588  F  F  F
        0.0000000000        0.6666666667        0.1140442843  F  F  F
        0.0000000000        0.6666666667        0.5666317196  T  T  T
        0.0000000000        0.6666666667        0.8403380020  F  F  F
        0.0000000000        0.0000000000        0.2052797118  T  T  T
        0.0000000000        0.0000000000        0.6578671470  T  T  T
        0.0000000000        0.0000000000        0.9315734294  F  F  F
        0.5000000000        0.5000000000        0.2052797118  T  T  T
        0.5000000000        0.5000000000        0.6578671470  T  T  T
        0.5000000000        0.5000000000        0.9315734294  F  F  F
        0.0000000000        0.3333333333        0.0228088569  F  F  F
        0.0000000000        0.3333333333        0.2965151392  T  T  T
        0.0000000000        0.3333333333        0.7491025745  F  F  F
        0.5000000000        0.8333333333        0.0228088569  F  F  F
        0.5000000000        0.8333333333        0.2965151392  T  T  T
        0.5000000000        0.8333333333        0.7491025745  F  F  F
        0.5000000000        0.1666666667        0.1140442843  F  F  F
        0.5000000000        0.1666666667        0.5666317196  T  T  T
        0.5000000000        0.1666666667        0.8403380020  F  F  F
