     dz(Ang)          Eng(eV)        Ebinding(J/m2)
    0.000000     -364.4178850000      0.00000000
    0.100000     -364.2142728700      0.30126863
    0.200000     -363.7174995800      1.03630444
    0.300000     -363.0657891300      2.00058841
    0.400000     -362.3442421100      3.06820398
    0.500000     -361.6037798800      4.16380688
    0.600000     -360.8742320000      5.24326068
    0.700000     -360.1730337600      6.28076779
    0.800000     -359.5107554000      7.26068825
    0.900000     -358.8917793100      8.17653780
    1.000000     -358.3183141900      9.02504839
    1.100000     -357.7908100400      9.80555421
    1.200000     -357.3084176300     10.51931178
    1.300000     -356.8696214300     11.16856352
    1.400000     -356.4723862900     11.75632067
    1.500000     -356.1140910900     12.28646149
    1.600000     -355.7921759200     12.76277369
    1.700000     -355.5039408700     13.18925211
    1.800000     -355.2466793900     13.56990140
    1.900000     -355.0177302700     13.90865915
    2.000000     -354.8141326200     14.20990635
    2.100000     -354.6335281900     14.47713232
    2.200000     -354.4738956500     14.71332786
    2.300000     -354.3327913900     14.92210857
    2.400000     -354.2081728200     15.10649673
    2.500000     -354.0988478200     15.26825621
    2.600000     -354.0041080900     15.40843504
    2.700000     -353.9225798900     15.52906581
    2.800000     -353.8529222900     15.63213261
    2.900000     -353.7950231500     15.71780134
    3.000000     -353.7478501000     15.78759954
    3.100000     -353.7091171300     15.84490963
    3.200000     -353.6780098800     15.89093655
    3.300000     -353.6528170600     15.92821235
    3.400000     -353.6323605700     15.95848019
    3.500000     -353.6164193700     15.98206711
    3.600000     -353.6039748500     16.00048027
    3.700000     -353.5942930600     16.01480565
    3.800000     -353.5871695800     16.02534569
    3.900000     -353.5819126200     16.03312400
    4.000000     -353.5781209400     16.03873424
