52054-ICSD created by spl2gsg.
1.0000000000
      2.498644939185      0.000000000000      0.000000000000
      0.000000000000      4.327779984743      0.000000000000
      2.498644939185      0.000000000000     18.361215448170
   C 
  36
Selective 
Direct
        0.3333333333        0.5000000000        0.1666666667  F  F  T
        1.0000000000        0.5000000000        0.5000000000  F  F  T
        0.6666666667        0.5000000000        0.8333333333  F  F  T
       -0.2777777778        0.3333333333        0.2777777778  F  F  T
        0.3888888889        0.3333333333        0.6111111111  F  F  T
        0.0555555556        0.3333333333        0.9444444444  F  F  T
        0.4444444444        0.1666666667        0.0555555556  F  F  T
        0.1111111111        0.1666666667        0.3888888889  F  F  T
        0.7777777778        0.1666666667        0.7222222222  F  F  T
        0.2222222222        0.8333333333        0.2777777778  F  F  T
        0.8888888889        0.8333333333        0.6111111111  F  F  T
        0.5555555556        0.8333333333        0.9444444444  F  F  T
       -0.0555555556        0.6666666667        0.0555555556  F  F  T
       -0.3888888889        0.6666666667        0.3888888889  F  F  T
        0.2777777778        0.6666666667        0.7222222222  F  F  T
       -0.1666666667        0.0000000000        0.1666666667  F  F  T
        0.5000000000        0.0000000000        0.5000000000  F  F  T
        0.1666666667        0.0000000000        0.8333333333  F  F  T
       -0.1388888889        0.6666666667        0.1388888889  F  F  T
        0.5277777778        0.6666666667        0.4722222222  F  F  T
        0.1944444444        0.6666666667        0.8055555556  F  F  T
       -0.2500000000        0.0000000000        0.2500000000  F  F  T
        0.4166666667        0.0000000000        0.5833333333  F  F  T
        0.0833333333        0.0000000000        0.9166666667  F  F  T
        0.2500000000        0.5000000000        0.2500000000  F  F  T
        0.9166666667        0.5000000000        0.5833333333  F  F  T
        0.5833333333        0.5000000000        0.9166666667  F  F  T
       -0.0277777778        0.3333333333        0.0277777778  F  F  T
       -0.3611111111        0.3333333333        0.3611111111  F  F  T
        0.3055555556        0.3333333333        0.6944444444  F  F  T
        0.4722222222        0.8333333333        0.0277777778  F  F  T
        0.1388888889        0.8333333333        0.3611111111  F  F  T
        0.8055555556        0.8333333333        0.6944444444  F  F  T
        0.3611111111        0.1666666667        0.1388888889  F  F  T
        1.0277777778        0.1666666667        0.4722222222  F  F  T
        0.6944444444        0.1666666667        0.8055555556  F  F  T
