       dx          dy            Eng(eV)          GSFE(J/m2)
    0.000000    0.000000     -364.4178850000      0.00000000
    0.050000    0.000000     -364.2878462800      0.19240792
    0.100000    0.000000     -363.8993080200      0.76729699
    0.150000    0.000000     -363.2577281300      1.71659158
    0.200000    0.000000     -362.3775557000      3.01891252
    0.250000    0.000000     -361.2878461100      4.63126888
    0.300000    0.000000     -360.0388411000      6.47932196
    0.350000    0.000000     -358.7145268600      8.43880411
    0.400000    0.000000     -357.4904097800     10.25003251
    0.450000    0.000000     -356.6798192800     11.44939862
    0.500000    0.000000     -356.4160195900     11.83972198
    0.550000    0.000000     -356.6796740000     11.44961358
    0.600000    0.000000     -357.4902514500     10.25026678
    0.650000    0.000000     -358.7145911200      8.43870903
    0.700000    0.000000     -360.0387892900      6.47939862
    0.750000    0.000000     -361.2878375600      4.63128153
    0.800000    0.000000     -362.3776136400      3.01882679
    0.850000    0.000000     -363.2576509600      1.71670576
    0.900000    0.000000     -363.8993431700      0.76724498
    0.950000    0.000000     -364.2878736100      0.19236748
    1.000000    0.000000     -364.4177142900      0.00025259
