 227   3     44.1223
 
 0.0, 0.0, 0.0, strain, strain, strain   
 
    -0.01800000   -80.89973500     0.29282506     0.29158655
    -0.01500000   -80.92448700     0.20295518     0.20287527
    -0.01200000   -80.94476500     0.12932956     0.13020440
    -0.00900000   -80.96032400     0.07283774     0.07357393
    -0.00600000   -80.97150500     0.03224162     0.03298390
    -0.00300000   -80.97823800     0.00779536     0.00843429
     0.00000000   -80.98038500     0.00000000    -0.00007490
     0.00300000   -80.97820900     0.00790065     0.00745632
     0.00600000   -80.97159500     0.03191485     0.03102797
     0.00900000   -80.96071600     0.07141446     0.07064004
     0.01200000   -80.94540200     0.12701673     0.12629254
     0.01500000   -80.92584100     0.19803906     0.19798544
     0.01800000   -80.90204600     0.28443425     0.28571876
 
 strain, strain, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0      
 
    -0.01800000   -80.85208600     0.46582966     0.46120464
    -0.01500000   -80.89009900     0.32781157     0.32773701
    -0.01200000   -80.92138100     0.21423248     0.21690507
    -0.00900000   -80.94583500     0.12544459     0.12870880
    -0.00600000   -80.96382000     0.06014442     0.06314826
    -0.00300000   -80.97529500     0.01848084     0.02022341
     0.00000000   -80.98038500     0.00000000    -0.00006574
     0.00300000   -80.97925400     0.00410645     0.00228081
     0.00600000   -80.97208500     0.03013575     0.02726306
     0.00900000   -80.95883600     0.07824039     0.07488101
     0.01200000   -80.93970400     0.14770510     0.14513467
     0.01500000   -80.91488900     0.23780372     0.23802401
     0.01800000   -80.88424700     0.34905909     0.35354904
 
 strain, strain, strain, 0.0, 0.0, 0.0   
 
    -0.01800000   -80.76454900     0.78366013     0.77340818
    -0.01500000   -80.82907200     0.54938919     0.54928327
    -0.01200000   -80.88203100     0.35710497     0.36324321
    -0.00900000   -80.92306700     0.20811093     0.21528795
    -0.00600000   -80.95315200     0.09887793     0.10541759
    -0.00300000   -80.97201000     0.03040806     0.03363207
     0.00000000   -80.98038500     0.00000000    -0.00006859
     0.00300000   -80.97814300     0.00814028     0.00431561
     0.00600000   -80.96582500     0.05286464     0.04678467
     0.00900000   -80.94331800     0.13458334     0.12733857
     0.01200000   -80.91113300     0.25144106     0.24597736
     0.01500000   -80.86943000     0.40285685     0.40270097
     0.01800000   -80.81860500     0.58739291     0.59750942
