52054-ICSD
1.0000000000
        3.5336175605        0.0000000000        0.0000000000
        0.0000000000        3.5336175605        0.0000000000
        0.0000000000        0.0000000000        3.5336175605
C    
   8
Dirct 
        0.5000000000        0.0000000000        0.5000000000
        0.2500000000        0.2500000000        0.2500000000
        0.5000000000        0.5000000000        0.0000000000
        0.2500000000        0.7500000000        0.7500000000
        0.0000000000        0.0000000000        0.0000000000
        0.7500000000        0.2500000000        0.7500000000
        0.0000000000        0.5000000000        0.5000000000
        0.7500000000        0.7500000000        0.2500000000
