 191   2      5.1817
 
 strain, strain, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0      
 
    -0.01800000   -20.15051000     0.14819696     0.14621006
    -0.01500000   -20.16536600     0.10226781     0.10228690
    -0.01200000   -20.17738900     0.06509722     0.06618437
    -0.00900000   -20.18664800     0.03647188     0.03790247
    -0.00600000   -20.19321100     0.01618156     0.01744122
    -0.00300000   -20.19712200     0.00409022     0.00480059
     0.00000000   -20.19844500     0.00000000    -0.00001939
     0.00300000   -20.19724200     0.00371922     0.00298126
     0.00600000   -20.19357300     0.01506239     0.01380254
     0.00900000   -20.18749200     0.03386255     0.03244447
     0.01200000   -20.17905400     0.05994967     0.05890703
     0.01500000   -20.16830900     0.09316916     0.09319022
     0.01800000   -20.15531000     0.13335717     0.13529405
 
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, strain         
 
    -0.01800000   -20.19146600     0.02157644     0.02137643
    -0.01500000   -20.19372000     0.01460792     0.01467189
    -0.01200000   -20.19554000     0.00898117     0.00918636
    -0.00900000   -20.19692500     0.00469927     0.00491983
    -0.00600000   -20.19787600     0.00175913     0.00187231
    -0.00300000   -20.19839200     0.00016386     0.00004380
     0.00000000   -20.19844500     0.00000000    -0.00056570
     0.00300000   -20.19839200     0.00016386     0.00004380
     0.00600000   -20.19787600     0.00175913     0.00187231
     0.00900000   -20.19692500     0.00469927     0.00491983
     0.01200000   -20.19554000     0.00898117     0.00918636
     0.01500000   -20.19372000     0.01460792     0.01467189
     0.01800000   -20.19146600     0.02157644     0.02137643
