| ID | 名称 | 分类 | 晶体系统 | Pearson符号 | 国际符号 | 国际编号 | 晶格参数a | 晶格参数b | 晶格参数c | 晶格角α | 晶格角β | 晶格角γ | 下载结构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cu 4 | 1 | 7 | cF4 | Fm-3m | 225 | 3.61491 | 3.61491 | 3.61491 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| 2 | W 2 | 1 | 7 | cI2 | Im-3m | 229 | 3.1649 | 3.1649 | 3.1649 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| 3 | Mg 2 | 1 | 6 | hP2 | P6_3/mmc | 194 | 3.2093 | 3.2093 | 5.2103 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | |
| 4 | C 8 | 1 | 7 | cF8 | Fd-3m | 227 | 3.56699 | 3.56699 | 3.56699 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| 5 | Sn 4 | 1 | 4 | tI4 | I4_1/amd | 141 | 5.8332 | 5.8332 | 3.182 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
参考文献:
请通过以下链接上传您的数据文件进行可视化: 预览 >
