| ID | 名称 | 分类 | 晶体系统 | Pearson符号 | 国际符号 | 国际编号 | 晶格参数a | 晶格参数b | 晶格参数c | 晶格角α | 晶格角β | 晶格角γ | 下载结构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am 4 | 1 | 2 | mP4 | P2_1/m | 11 | 2.833 | 11.9 | 3.033 | 90.0 | 105.779999 | 90.0 | |
| 2 | As 6 | 1 | 5 | hR6 | R-3m | 166 | 3.7598 | 3.7598 | 10.5475 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | |
| 3 | B 50 | 1 | 4 | tP50 | P4_2/nnm | 134 | 8.74 | 8.74 | 5.068 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| 4 | B 45 | 1 | 5 | hR45 | R-3m | 166 | 5.594 | 5.594 | 12.0756 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | |
| 5 | B 48 | 1 | 7 | cP48 | Pa-3 | 205 | 7.3195 | 7.3195 | 7.3195 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
参考文献:
请通过以下链接上传您的数据文件进行可视化: 预览 >
